|
|
![]() |
|
本体価格
|
内税価格
|
||
![]() |
●ダイナキング | ||
| トリムバック(ロング) | \3,000 | \3,150 | |
| トリムバック(ショート) | \2,900 | \3,045 | |
| プロファイルプレート | \3,250 | \3,412 | |
| ミッジジョー | \3,900 | \4,095 | |
| スタンダードジョー | \3,900 | \4,095 | |
| エクステンドボディーアタッチメント | \8,500 | \8,925 | |
| ギャローツール | \3,100 | \3,255 | |
| スウィングアームマテリアルクリップ | \3,550 | \3,727 | |
| アルミ製セメント入 | \4,300 | \4,515 | |
| ヘアスタッカーS | \1,290 | \1,354 | |
| ヘアスタッカーM | \1,690 | \1,774 | |
| ヘアスタッカーL | \2,190 | \2,299 | |
| マテリアルクリップアドオン | \2,150 | \2,257 | |
| フレックスランプ | ¥9,800 | ¥12,290 | |
![]() ![]() |
●レンゼッティー | ||
| ヘアスタッカーミッジ(HT201) | \1,490 | \1,564 | |
| ヘアスタッカーダブルミッジ(HT205) | \2,025 | \2,126 | |
| ヘアスタッカーダブル(HT204) | \2,025 | \2,126 | |
| ヘアスタッカーマグナム(HT203) | \1,725 | \1,811 | |
| ヘアスタッカースタンダード(HT202) | \1,490 | \1,564 | |
| ハーフヒッチ(HT306) | \740 | \777 | |
| ボビンスレーダー(HT311) | \580 | \609 | |
| ツィザー(HT304) | \890 | \934 | |
| アプリケータージャー | \880 | \924 | |
| ウィングバーナーS(HT401) | \960 | \1,008 | |
| ウィングバーナーM(HT402) | \960 | \1,008 | |
| ウィングバーナーL(HT403) | \960 | \1,008 | |
| ツィスター/ツィーザー(HT303) | \1,190 | \1,249 | |
| ツィスター(HT305) | \825 | \866 | |
| ニードル/ハーフヒッチミッジ(HT302) | \890 | \934 | |
| ニードル/ハーフヒッチスタンダード(HT301) | \890 | \934 | |
| パラシュートアタッチメントマスター用 | \2,940 | \3,087 | |
| パラシュートアタッチメントプレゼンテーション用 | \4,800 | \5,040 | |
| EXボディアタッチメント | \7,200 | \7,560 | |
| スピニングアタッチメント | \2,400 | \2,520 | |
| カディス用ウィングバーナーS(HT405) | \960 | \1,008 | |
| カディス用ウィングバーナーM(HT406) | \960 | \1,008 | |
| ツールスタンド(ソフト) | \2,500 | \2,625 | |
| ●ドリン | |||
| ハックルプライヤーM | \850 | \892 | |
| ハックルプライヤーL | \850 | \892 | |
| ボビンホルダー | \1,200 | \1,260 | |
| ボビンホルダー(ロングノーズ) | \1,200 | \1,260 | |
| ●トンプソン | |||
| ビジョンハックルプライヤー | \900 | \945 | |
| ビジョンハーフヒッチ(S,M,L) | \870 | \913 | |
| セラミックボビンホルダー(S,M) | \1,480 | \1,554 | |
| ハーフヒッチ(S,M,L) | \720 | \756 | |
| ブラス製ヘアスタッカーM | \1,350 | \1,417 | |
| ハックルガード3枚セット | \1,620 | \1,701 | |
| フィップフィニッシャー | \1,080 | \1,134 | |
| ハックルプライヤー | \920 | \966 | |
| ●アイスカットシザース | |||
| Sストレート | \2,100 | \2,205 | |
| Sカーブ | \2,300 | \2,415 | |
| Mストレート | \2,800 | \2,940 | |
| Mカーブ | \3,000 | \3,150 | |
![]() |
●Dr.スリック | ||
| シーサー3.5″(SB35B) | \1,850 | \1,942 | |
| ベントシーサー3.5″(SB35G) | \1,980 | \2,079 | |
| フォセップス3.5″(C35G) | \1,180 | \1,239 | |
| フォセップス4″(C4G) | \1,250 | \1,312 | |
| フォセップス3.5″カーブ(CC35G) | \1,180 | \1,239 | |
| フォセップス4″カーブ(CC4G) | \1,250 | \1,312 | |
| ピンセット3.5″(FB35G) | \950 | \997 | |
| ピンセット4″(FB4G) | \1,050 | \1,102 | |
| ピンセット3.5″カーブ(FBC35G), | \950 | \997 | |
| ピンセット4″カーブ(FBC4G) | \1,050 | \1,102 | |
| ソルトウォーターニッパー(PDB55) | \1,800 | \1,890 | |
| シザース4″カーブシルバー | \1,800 | \1,890 | |
| シザース4″ゴールド/シルバー | \1,950 | \2,047 | |
| フォセップシザースゴールド | \2,800 | \2,940 | |
| フォセップシザースブラック | \2,600 | \2,730 | |
| ニードル | \480 | \504 | |
![]() |
● ユニスレッド6/0 50YD | \110 | \115 |
| ホワイト、レッド、アイアングレー、DKブラウン、ピンク、イエロー、ファイヤーオレンジ、オリーブダン、ロイヤルブルー、ワイン、キャメル、LTケヒル、ラスティダン、ラスティブラウン、パープル、DKブルー、オレンジ、グレー、オリーブ、ブラック、グリーン、タン、LTブルー、FLオレンジ | |||
| ● ユニスレッド8/0 50YD | \110 | \115 | |
| ホワイト、レッド、アイアングレー、DKブラウン、ピンク、イエロー、ファイヤーオレンジ、オリーブダン、ロイヤルブルー、ワイン、キャメル、LTケヒル、ラスティダン、ラスティブラウン、パープル、DKブルー、オレンジ、グレー、オリーブ、ブラック、グリーン、タン、LTブルー、FLオレンジ | |||
| ●フレンチティンセル(フラット) | \280 | \294 | |
| ゴールドM, L シルバーM, L | |||
| フレンチティンセル(オーバル) | \280 | \294 | |
| ゴールド L, シルバー L | |||
| ●3/0スレッド | \240 | \252 | |
| ホワイト、LTケヒル、イエロー、オレンジ、グレー、ベージュ、ブラウン、レッド、LTオリーブ、グリーン、DKブラウン、エメラルドグリーン、ブラック、アイアングレー | |||
| ●アセテートフロス | \180 | \189 | |
| ●ヘビーフラットフロス | \180 | \189 | |
| ●リードワイヤー | \280 | \294 | |
| .010、.015、.025 | |||
| ● カラーファインワイヤー | \210 | \220 | |
| レッド、グリーン | |||